Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6619Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Victorio, Carlos Edwin | - |
| dc.contributor.author | Astupiñan Tucto, Aldrich Marlon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T20:35:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T20:35:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6619 | - |
| dc.description.abstract | La investigación, denominada “INFLUENCIA DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO EN LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES EN LA EMPRESA ESPECIALIZADA IESA S.A. EN COMPAÑÍA MINERA RAURA”, estableció como objetivo central: Determinar la influencia de la Seguridad Basada en el Comportamiento en la reducción de incidentes y accidentes en la Empresa Especializada IESA S.A. – Compañía Minera Raura. La formulación de la hipotésis de partida postuló que: Si influye la Seguridad Basada en el Comportamiento en la reducción de incidentes y accidentes en la Empresa Especializada IESA S.A. – Compañía Minera Raura. En cuanto a la estructura metodológica, el estudio se clasifica como investigación de tipo aplicada, correspondiente a un nivel descriptivo-explicativo y desarrollado bajo un diseño de carácter no experimental. La población muestral objeto de análisis estuvo conformado por 58 colaboradores involucrados en las labores críticas de perforación, voladura y sostenimiento en la Empresa Especializada IESA S.A. – Compañía Minera Raura. Como principal hallazgo conclusivo, se verificó que el impacto de la gestión del comportamiento seguro resulta estadísticamente significativo tras la ejecución del programa SBC, evidenciándose una reducción cuantificable en la ocurrencia de eventos no deseados. Dicha mejora se refleja en la evolución de la percepción de los trabajadores: las aseveraciones correspondientes a un conocimiento efectivo de los protocolos de seguridad y a un desempeño conductual adecuado se incrementaron del 12.84 % (línea base) al 36.73 % (etapa final de la implementación). De manera análoga, las respuestas asociadas al desconocimiento de las normas de seguridad o a la manifestación de conductas de riesgo por parte del personal experimentaron una contracción significativa, descendiendo del 36.30 % al 13.02 %. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Seguridad | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento | es_ES |
| dc.subject | Emoción | es_ES |
| dc.subject | Accidentes | es_ES |
| dc.title | Influencia de la seguridad basado en el comportamiento en la reducción de accidentes en la empresa especializada IESA S.A. en Compañía Minera Raura | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | aastupinant@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71070555_T.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons