Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6630Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | - |
| dc.contributor.author | Torres Castillo, Edward Jeremy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T19:54:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T19:54:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6630 | - |
| dc.description.abstract | Dentro del ciclo operativo de la zona alta, se encuentra el relleno hidráulico que es sumistrado a través de líneas de impulsión por tuberías de acero que resisten altas presiones y por ende se genera desgaste de las paredes del tubo, actualmente las operaciones en la zona alta requieren el suministro de relleno hidráulico; en la planta de relleno se cuentan con un sistema de bombeo de impulsión a través de tuberías metálicas las cuales descargan en los tajos de la zona alta; se requiere reemplazar las tuberías metálicas que presentan desgaste debido al uso; por lo que se requiere el Cambio de Tuberías para Estandarizar el Suministro de Relleno Hidráulico en la Zona Alta de la Unidad Minera El Porvenir, las cuales son de tuberías SCH 80. de impulsión de relleno hidráulico por la Bomba Mars. Para llevar acabo este proyecto se requiere, acatar, atender, instruir y poner a la disposición del personal seleccionado el entrenamiento sobre las “Reglas de Oro/Gestión de Consecuencias" de NEXA (Procedimiento SSO-P-42). El, presente proyecto de investigacion se desarrolla en cuatro Capítulos, en los que se esquematiza el proceso de investigacion realizado. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Cambio de Tuberías | es_ES |
| dc.subject | Suministro de Relleno Hidráulico | es_ES |
| dc.subject | Zona Alta | es_ES |
| dc.subject | seguridad | es_ES |
| dc.title | Cambio de tuberías para estandarizar el suministro de relleno hidráulico en la zona alta de la unidad minera El Porvenir – Nexa Resources | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | ejtorresc@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73232683_T.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons