Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6682Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Vargas, Anibal Raúl | - |
| dc.contributor.author | Abadia Gustavson, Solange Lizet | - |
| dc.contributor.author | Correa Ratto, Harold Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T17:07:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-14T17:07:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6682 | - |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó el efecto de diferentes niveles de fertilización con guano de isla y dos períodos diferenciados de precipitación sobre la producción y calidad nutritiva del botón de oro (Tithonia diversifolia) en estado de prefloración, en Oxapampa (Pasco, Perú). Se aplicó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial 2 × 6 y cuatro repeticiones (24 parcelas) entre julio de 2023 y marzo de 2024 en el INIGOX, considerando dos épocas de precipitación (alta y baja) y seis dosis de guano de isla (0; 0.5; 1; 1.5; 2 y 2.5 t/ha). Se evaluaron variables agronómicas (altura de planta, peso de hoja y tallo, relación hoja:tallo y rendimiento de forraje) y parámetros nutricionales (proteína cruda, extracto libre de nitrógeno, fibra detergente neutra, fibra detergente ácida y cenizas) mediante mediciones de campo y análisis bromatológicos. Los datos fueron analizados mediante ANOVA y prueba de Tukey (p < 0.05). La mayor altura de planta promedio fue de 156.75 ± 22.11cm, registrada en la época de alta precipitación. Respecto a la biomasa total, el rendimiento de forraje fresco más alto fue de 25.04 t/a, obtenido en la interacción de alta precipitación con la dosis máxima de 2.5 t/ha (F6). En este tratamiento, el peso de hoja alcanzó un valor máximo de 11.00 t/ha y el peso de tallo alcanzó 14.04 t/ha. la relación hoja:tallo alcanzó su valor óptimo de 0.80 con la dosis de 1.0 t/ha (F3). En términos de calidad nutritiva, la proteína cruda (PC) fue la única variable significativamente afectada, alcanzando un máximo de 12.56 % con la dosis de 1.0 t/ha en alta precipitación, superando el promedio general de 11.47 %. Los demás componentes bromatológicos se mantuvieron estables, presentando los siguientes rangos de variación: el extracto libre de nitrógeno (ELN) varió entre 36.07 % y 38.7 %, la fibra detergente neutro (FDN) osciló entre 48.47 % y 57.31 %, a fibra detergente ácida (FDA) se mantuvo en un rango de 30.15 % a 35.50 %; y las cenizas se registraron entre 9.50 % y 12.25 %. En conjunto, los hallazgos confirman el potencial del guano de isla como insumo orgánico para mejorar la productividad de Tithonia diversifolia, incluso bajo condiciones de baja disponibilidad de agua. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Tithonia diversifolia | es_ES |
| dc.subject | Guano de isla | es_ES |
| dc.subject | Fertilización orgánica | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento forrajero | es_ES |
| dc.subject | Valor nutritivo | es_ES |
| dc.title | Niveles de fertilización con guano de isla en la producción y calidad nutritiva del botón de oro (Tithonia diversifolia) en pre floración en Oxapampa – Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | sabadiag@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | hcorrear@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Zootecnia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71880016_T.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons