Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6757Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diaz Lazo, Josue Hermilio | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Berrospi, John Abdiel | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Berrospi, Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T14:05:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-05T14:05:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6757 | - |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Evaluación del sistema de bombeo tipo ariete hidráulico para el abastecimiento de agua de riego en el caserío Canchapunque, distrito de Goyllarisquizga – 2024” tuvo como objetivo evaluar la efectividad de un sistema de bombeo tipo ariete hidráulico para cubrir la demanda hídrica de cultivos de pastizales (ryegrass y trébol) en un área de 0.25 ha, estimada en un caudal de 0.14 L/s. El estudio se desarrolló bajo un enfoque experimental y de nivel aplicado, orientado a la solución de una problemática real en el ámbito rural. La unidad de análisis correspondió al caserío de Canchapunque, ubicado en el distrito de Goyllarisquizga. Los resultados evidenciaron que el sistema alcanzó una eficiencia hidráulica de 53.57%, logrando un caudal de descarga de hasta 0.15 L/s, valor que supera la demanda requerida. El sistema permitió elevar el agua a una altura de 30 m mediante una tubería de descarga de 100 m de longitud y 25 mm de diámetro. Este desempeño se sustentó en el aprovechamiento del fenómeno del golpe de ariete, generado a partir de un caudal de alimentación de 0.84 L/s, conducido hacia una bomba de 1.5 pulgadas mediante una tubería de alimentación de 20 m de longitud, 50 mm de diámetro y un desnivel de 10 m desde la fuente de captación. En conclusión, el sistema de ariete hidráulico constituye una alternativa técnicamente viable y eficiente para el abastecimiento de agua de riego en zonas rurales con limitaciones de acceso a energía convencional, garantizando el cumplimiento de la demanda hídrica. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | ariete hidráulico | es_ES |
| dc.subject | eficiencia hidráulica | es_ES |
| dc.subject | sistema de bombeo | es_ES |
| dc.subject | demanda hídrica | es_ES |
| dc.title | Evaluación del sistema de bombeo tipo ariete hidráulico para el abastecimiento de agua de riego en el caserío Canchapunque, Distrito de Goyllarisquizga – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | jmendozin2889@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | mendozamb10@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70303487_T.pdf | 8,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons