Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6773Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
| dc.contributor.author | Huaman Peralta, Litkhi Merari | - |
| dc.contributor.author | Orizano Mesias, Dayana Scolly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T21:08:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-06T21:08:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6773 | - |
| dc.description.abstract | La contaminación ambiental del agua por lixiviados de rellenos sanitarios es un problema ambiental significativo. En este estudio se evaluó la calidad fisicoquímica de los lixiviados del relleno sanitario del sector de Gramazú y su incidencia en el cuerpo receptor (Río San Jorge), 2024. Para ello, se realizó un monitoreo de lixiviados dentro del relleno sanitario (PZ1, PZ2, PZ3 y Lixiviados). Cabe mencionar que, ante la ausencia de normativa específica para el análisis de lixiviados a nivel nacional, se vio la necesidad de incluir puntos en el agua superficial (AS-OXA-01 y AS-OXA-02), a fin de contar con referente normativo comparable con los resultados de laboratorio a fin de analizar su calidad. Es por ello que se analizó parámetros fisicoquímicos en el cuerpo receptor y se comparó con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) agua, DS N° 004-2017-MINAM, categoría 3. Los resultados muestran que las concentraciones de los parámetros aceites y grasas, DBO5, DQO, Sulfatos, nitritos, Ph, Temperatura y Conductividad, cumplen con la normativa ambiental aplicada en el cuerpo receptor, por lo que no se están produciendo alteraciones significativas, aquello se relación con la investigación debido a que las concentraciones de dichos parámetros en el lixiviados son aceptables al no generar impactos en el entono. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Lixiviados de relleno sanitario | es_ES |
| dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
| dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
| dc.subject | Evaluación fisicoquímica | es_ES |
| dc.subject | Parámetros | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la calidad fisicoquímica de los lixiviados del relleno sanitario del sector de Gramazú y su incidencia en el cuerpo receptor (Río San Jorge), 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | litkhihuamanperalta@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | dayanaorizano26@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_74625550_T.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons