Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Gérman | - |
dc.contributor.author | Sinche Salvador, Mirtha Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T17:05:21Z | - |
dc.date.available | 2019-01-23T17:05:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/716 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis introduce los conceptos generales relacionados a la metodología BIM, describiendo y enfocándose en la comunicación y gestión de la información, en el marco de la industria de la construcción de la UNDAC, específicamente en el Proyecto: “INSTALACIÓN DE LOS AMBIENTES DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DE ANIMALES MENORES DE LA E.F.P. DE ZOOTECNIA DE LA UNDAC - SEDE OXAPAMPA MIRAFLORES II, DISTRITO Y PROVINCIA OXAPAMPA – DEPARTAMENTO PASCO”. Se presenta un caso de aplicación BIM en un proyecto de edificaciones, llevando a la práctica lo planteado a lo largo del documento. El estudio evidencia aportes significativos en la etapa de planificación de expediente técnico, logrando incrementar la confiabilidad de los planes, presentando oportunas y anticipadas decisiones, y contribuyendo a la constructabilidad, con el propósito de optimizar los proyectos haciéndolos más eficientes y sustentable. En el Capitulo I, presentaremos el problema de investigación, en el Capitulo II indicaremos el marco teórico para conocer BIM, Capitulo III mencionaremos la Metodología de estudio, en el capitulo IV describiremos el proyecto donde se implementa BIM, en el Capítulo V, se describirá el diagnostico de los proyectos de la UNDAC y la aplicación de BIM, en el Capitulo VI se explicara los resultados de BIM y por ultimo en el capitulo VII se mencionara las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Tecnología BIM y su influencia en el valor del presupuesto | es_ES |
dc.subject | Presupuesto del proyecto en el proceso de diseño de edificaciones | es_ES |
dc.title | Tecnología BIM y su influencia en el valor del presupuesto del proyecto en el proceso de diseño de edificaciones en la UNDAC – Pasco 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | msisa916@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SINCHE SALVADOR, MIRTHA - TESIS.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons