Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/123
Título : | Evaluación del comportamiento de híbridos simples de líneas cimmyt de maíz amarillo duro (zea mays l.) en Oxapampa. |
Autor : | Rajo Hinostroza, Silvia Tavita |
Asesor : | Gonzales Arteaga, Javier |
Palabras clave : | Evaluación del comportamiento de híbridos;Maíz amarillo |
Fecha de publicación : | 8-ago-2016 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El Maíz (Zea mays L.), posee gran importancia económica a nivel mundial y nacional, incrementándose en los últimos años la demanda, debido a su utilización en la industria de alimentos balanceados para aves, cerdos y otros animales menores, asimismo para el consumo directo del hombre. El presente trabajo de investigación, se evaluó híbridos simples de líneas CIMMYT de maíz amarillo duro, utilizando el Diseño Experimental Bloques Completos al Azar y 4 repeticiones, teniendo como objetivo, evaluar las características de precocidad (floración masculina y femenina), arquitectura de planta (altura de planta, inserción de mazorca y diámetro de tallo) y componentes de rendimiento (características de mazorca y rendimiento en grano) en Oxapampa. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/123 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026-41622219_T.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons