Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/123
Title: | Evaluación del comportamiento de híbridos simples de líneas cimmyt de maíz amarillo duro (zea mays l.) en Oxapampa. |
Authors: | Rajo Hinostroza, Silvia Tavita |
Advisors: | Gonzales Arteaga, Javier |
Keywords: | Evaluación del comportamiento de híbridos;Maíz amarillo |
Issue Date: | 8-Aug-2016 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El Maíz (Zea mays L.), posee gran importancia económica a nivel mundial y nacional, incrementándose en los últimos años la demanda, debido a su utilización en la industria de alimentos balanceados para aves, cerdos y otros animales menores, asimismo para el consumo directo del hombre. El presente trabajo de investigación, se evaluó híbridos simples de líneas CIMMYT de maíz amarillo duro, utilizando el Diseño Experimental Bloques Completos al Azar y 4 repeticiones, teniendo como objetivo, evaluar las características de precocidad (floración masculina y femenina), arquitectura de planta (altura de planta, inserción de mazorca y diámetro de tallo) y componentes de rendimiento (características de mazorca y rendimiento en grano) en Oxapampa. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/123 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026-41622219_T.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License