Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1731
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardenas Sinche, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Olivares Osorio, Bridith Rocio | - |
dc.contributor.author | Santos Quispe, Ronald Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T22:05:49Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T22:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1731 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo conocer el nivel de digitalización en la sub gerencia de recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Pasco, 2019. Así como, determinar el nivel de la variable es bajo o diferente. Para ello, fueron encuestados 32 profesionales que pertenecen a la Municipalidad Provincial de Pasco, considerando la variable digitalización de los recursos humanos con sus dos dimensiones de comunicación, flexibilidad y mejora de procesos. Los resultados indican que existe un nivel de digitalización en la sub gerencia de recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Pasco, 2019 que es bajo. Por otro lado, existe una relación significativa de sus dimensiones también tiene un nivel bajo con respecto a sus dimensiones. Finalmente, luego de los resultados obtenidos hace un diagnostico que los recurso humanos dentro de la Municipalidad Provincial de Pasco, tiene una resistencia al cambio y la modernización con nuevos sistemas de integración al personal y que estos pueden influir para mejorar la gestión siendo seleccionados adecuadamente y cumpliendo con sus funciones de acuerdo a la experiencia que se requiera para cada área dentro de la Municipalidad y de esta manera optimizar los recursos y mejorar la eficiencia de resultados. Expresamos también que el tipo investigación es aplicada de orden cuantitativo a nivel descriptivo con un diseño no experimental, de orden transeccional cumpliendo el método científico hipotético deductivo, para el desarrollo se utilizó la técnica de observación y las encuestas con sus respectivos instrumentos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Digitalización del recurso humano | es_ES |
dc.subject | comunicación | es_ES |
dc.title | Frecuencia De Digitalización En La Subgerencia De Recursos Humanos En La Municipalidad Provincial De Pasco, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | Administración Pública | es_ES |
dc.contributor.email | roocxy18@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | ronaldsantos201519@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T062_72315450_T.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons