Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1745
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Capcha Cordova, Silvia Diana | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T17:28:10Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T17:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1745 | - |
dc.description.abstract | La investigación tubo como motivación el sistema de gestión ambiental para los fluidos dieléctricos (aceite), en transformadores y condensadores. Nos enfocamos en implementar los procedimientos de la gestión ambiental obteniendo beneficios técnicos, ambientales y económicamente factible. Conociendo e identificando los LMP de los PCBs en los aceites usados, antes y después del tratamiento de la declorinación. Para conocer y evaluar en cada punto (ubicación) de las muestras los que superan los 50 ppm. Los instrumentos ejecutados fueron en la relación del sistema de gestión ambiental para los PCBs, dando una valoración de los LMP, con los kits de detectores de PCB Clor-N-Oil 50, obteniendo un descarte para realizar el tratamiento de los que superaron los LMP. Siendo una investigación no experimental, describiendo la gestión ambiental del os fluidos dieléctricos (aceites) usados. Se menciona de las 42 muestras extraídos de las válvulas de los transformadores, se obtuvo 13 muestras con resultados positivos, se procedió a realizar el análisis por cromatografía de gases, obteniendo solo 9 muestras superiores a mayor de 50 ppm. Pasando estos 9 transformadores por el tratamiento de declorinación que dura aproximadamente por 30 días, tratando un total de 16250 litros de aceite, Luego de su tratamiento se enviaron al laboratorio de DIGESA, para determinar el tratamiento, resultandos menores a 8.9 ppm de PCBs entre los transformadores y condensadores. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Fluidos Dieléctricos | es_ES |
dc.subject | Sistema de Gestión Ambiental | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión ambiental para los fluidos dieléctricos (aceites), usados en transformadores y condensadores de la empresa minera NEXA Atacocha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | dcapcha25@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47574752_T.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons