Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Muñoz Guzman, Nilsson Will | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T21:11:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T21:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1757 | - |
dc.description.abstract | Para determinar una propuesta de plan para el manejo de los residuos sólidos urbanos generados en el distrito de Trujillo se tuvo que hacer una caracterización de RSU de acuerdo a la guía que provee el Ministerio del Ambiente del Perú denominada “Guía metodológica para el desarrollo del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales (EC-RSM)”, llegándose a determinar que el manejo actual de los desechos es inadecuado, por lo que se propone en primer lugar una educación exhaustiva a la población vía los medios de comunicación, charlas, talleres, referente al manejo de los residuos sólidos, generando de esta manera una concientización en cada uno de los habitantes como la segregación de los desechos generados en casa y sacarlos en el momento en que el vehículo recolector pasa, evitando así el destrozo de las bolsas por perros y segregadores informales o colocando en cada manzana contenedores con código de colores para el depósito de los segregados. Por otra parte, al municipio se le propone construir una planta de segregación, clasificación y reciclaje con plantas aledañas comunicadas por fajas transportadoras para el compostaje de residuos sólidos orgánicos 81,54 % y de embalaje y comercialización para los residuos sólidos inorgánico 8,02 % originando de esta manera una mínima cantidad de residuos considerados inertes 10,94 % al destino final (relleno sanitario). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject | residuos sólidos orgánicos | es_ES |
dc.title | Propuesta de plan para el manejo de los residuos sólidos urbanos generados en el Distrito de Trujillo-2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | nilsson.will.10@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46307530_T.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons