Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1764
Title: | La discusión dialógica sobre los movimientos campesinos de Yanahuanca (1956-1963) y el aprendizaje metacognitivo de los estudiantes del área de historia de la institución educativa Alberto Pumayalla Díaz del Centro Poblado de Tambopampa, Ugel Daniel Alcides Carrión Pasco - 2018 |
Authors: | Cirineo Machacuay, Enma Elaida Quispe Calzada, Katherin Zenaida |
Advisors: | De La Cruz Patiño, Luis Javier |
Keywords: | discusión;dialógica |
Issue Date: | 12-Nov-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La tesis intitulada “LA DISCUSIÓN DIALÓGICA SOBRE LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS DE YANAHUANCA (1956-1963) Y EL APRENDIZAJE METACOGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO PUMAYALLA DÍAZ DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOPAMPA, UGEL DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PASCO - 2018” que plantea la necesidad de establecer con precisión los lineamientos generales la discusión dialógica sobre la historia regional de Pasco y su relación con la aprendizaje metacognitivo de los estudiantes. Su objetivo fue determinar el nivel de significancia de la discusión dialógica sobre los movimientos campesinos de Yanahuanca (1956-1963) en el aprendizaje metacognitivo de los estudiantes del Área de Historia de la Institución Educativa Alberto Pumayalla Díaz del Centro Poblado de Tambopampa, UGEL Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2018. La metodología es de nivel experimental y con diseño pre experimental. La investigación plantea la siguiente hipótesis “Si se aplica la práctica sistemática de la discusión dialógica sobre los movimientos campesinos de Yanahuanca (1956-1963), entonces se desarrolla significativamente el aprendizaje metacognitivo de los estudiantes del Área de Historia de la Institución Educativa Alberto Pumayalla Díaz del Centro Poblado de Tambopampa, UGEL Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2018”. Después del experimento el grupo experimental o unidad de análisis obtiene un rendimiento medio de 14.12 lo cual demuestra la ventaja considerable individual debido al uso de la discusión dialógica en el aprendizaje metacognitivo de los movimientos campesinos de Yanahuanca entre 1959-1963. Se concluye que existe una relación significativa del aprendizaje metacognitivo con la aplicación de la discusión dialógica porque es altamente significativa así demuestran los contrastes estadísticos del Pre y Post Test. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1764 |
metadata.dc.contributor.email: | enmalovecima@gmail.com zhina1824@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Historia, Ciencias Sociales y Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72287986_T.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License