Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1831
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basualdo Bernuy, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Bustillos Fernández, Kristhel Betsy | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T14:06:10Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T14:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1831 | - |
dc.description.abstract | La minería es uno de las actividades con mayor producción en el país, la cual proporciona beneficio favorable, también estos beneficios vienen acompañados con los residuos peligrosos, Identificando de esta forma que describirá los procedimientos que se debe tener en cuenta para realizar el tratamiento de la declorinación con los procesos de declorinación y regeneración. y Análisis por cromatografía de gases de aceites tratados, este tratamiento incluido como propuesta. La descripción parte de realizar un inventario detallado beneficio, al control y la caracterización de estos transformadores y condensadores en la empresa minera Alpamarca, para poder de esa forma continuar con las siguientes actividades dentro de las instalaciones. Se mando a realizar muestras al laboratorio ABB S.A. los análisis de cromatografía de gases a 26 muestras dando como resultados menores a 2 ppm, comparados con las normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, nos indica que no producirá daños al ambiente, ni a las personas intervinientes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Fluidos Dieléctricos | es_ES |
dc.subject | Caracterización de transformadores y condensadores. | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión ambiental para los fluidos dieléctricos (aceites), usados en transformadores y condensadores de la empresa minera Alpamarca S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | krisodin31@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46721907_T.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons