Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1831
Title: | Implementación de un sistema de gestión ambiental para los fluidos dieléctricos (aceites), usados en transformadores y condensadores de la empresa minera Alpamarca S.A.A. |
Authors: | Bustillos Fernández, Kristhel Betsy |
Advisors: | Basualdo Bernuy, Miguel Ángel |
Keywords: | Fluidos Dieléctricos;Caracterización de transformadores y condensadores. |
Issue Date: | 17-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La minería es uno de las actividades con mayor producción en el país, la cual proporciona beneficio favorable, también estos beneficios vienen acompañados con los residuos peligrosos, Identificando de esta forma que describirá los procedimientos que se debe tener en cuenta para realizar el tratamiento de la declorinación con los procesos de declorinación y regeneración. y Análisis por cromatografía de gases de aceites tratados, este tratamiento incluido como propuesta. La descripción parte de realizar un inventario detallado beneficio, al control y la caracterización de estos transformadores y condensadores en la empresa minera Alpamarca, para poder de esa forma continuar con las siguientes actividades dentro de las instalaciones. Se mando a realizar muestras al laboratorio ABB S.A. los análisis de cromatografía de gases a 26 muestras dando como resultados menores a 2 ppm, comparados con las normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, nos indica que no producirá daños al ambiente, ni a las personas intervinientes. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1831 |
metadata.dc.contributor.email: | krisodin31@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46721907_T.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License