Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2014
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ugarte Guillermo, Luis Alfonso | - |
dc.contributor.author | Toribio Diego, Lenin Hitler | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T14:39:00Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T14:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2014 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación denominado, Optimización de avances con barra de 16 pies en zona cuerpos de la Unidad Americana de la Compañía Minera Casapalca S.A., refiere a la aplicación de un nuevo sistema de perforación y voladura, en la reducción de costos e incremento de productividad de los avances en la zona de cuerpos de la Unidad Americana de la Compañía Minera Casapalca S.A. La presente investigación tiene como características el ser científica experimental de tipo descriptivo. La población y muestra de estudio están contenidas por todas las labores mineras de avance con RMR>55 de calidad buena, en zona de cuerpos de la unidad minera Americana de la Compañía Minera Casapalca S.A. Los resultados obtenidos en la Unidad Americana de la Compañía Minera Casapalca S.A., con la aplicación de un nuevo sistema de perforación y voladura, se logra un impacto en cada fase del ciclo de avance; este impacto es tanto, en la mejora de la productividad como en los costos de estos procesos. Finalmente, con la aplicación de un nuevo sistema de perforación y voladura se logra un incremento de la productividad de avance por disparo en 21%; así mismo respecto al beneficio económico en el ciclo de avances se obtiene 37.98 US$/m, el cual representa un 8% del costo de avance. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Optimización de avances | es_ES |
dc.subject | Perforación y Voladura | es_ES |
dc.title | Optimización de avances con barra de 16 pies en zona cuerpos de la Unidad Americana de la Compañía Minera Casapalca S.A.7 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingenieria de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | lenin.toribio@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47190473_T.pdf | 6,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons