Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2053
Title: | Optimización de voladura en frentes de avance con el uso de faneles ms en la mina Catalina Huanca |
Authors: | Baldeon Cajahuanca, Oscar Oswaldo |
Advisors: | Gora Tufino, Nieves Oswaldo |
Keywords: | Optimización de avances;granulometría |
Issue Date: | 19-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente tesis “OPTIMIZACIÓN DE VOLADURA EN FRENTES DE AVANCE CON EL USO DE FANELES MS EN LA MINA CATALINA HUANCA” involucra criterios técnicos y de diseño orientados a reducir la granulometría en los tajeos en breasting y la optimización de los avances en los frentes como una alternativa de solución al planteamiento del problema ¿Cómo optimizar la voladura en frentes de avance con el uso de faneles MS en la mina Catalina Huanca?, donde el objetivo general es Diseñar de forma óptima la voladura en frentes de avance con el uso de faneles MS en la mina Catalina Huanca. Bajo este contexto hemos dividido el presente trabajo en cuatro capítulos: I Planteamiento del problema, II Marco teórico, III Metodología y IV Resultados y discusión. El análisis estadístico ha sido desarrollado con el uso del software SPSS el cual nos facilita la presentación e interpretación de los resultados, pudiendo de esta manera aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Esta tesis servirá como referencia para ser aplicadas en todas las labores de la mina Catalina Huanca para reducir la granulometría en los tajeos en breasting y optimizar los avances en los frentes lineales. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2053 |
metadata.dc.contributor.email: | obaldeon96@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70127425_T.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License