Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Pando, Clodoaldo | - |
dc.contributor.author | Baldeon Aragón, Rolen | - |
dc.contributor.author | Rojas Travezaño, Dimar Darwin | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T20:17:26Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T20:17:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2217 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” en el nivel de educación secundaria, ubicada en el distrito de Ninacaca comprensión de la Provincia de Pasco, región Pasco. La unidad muestral estuvo constituida por 32 estudiantes, matriculados en el año 2017 de educación básica, distribuidos en dos secciones 17 estudiantes que pertenecen al quinto “A” y 15 estudiantes del quinto “B” de educación secundaria. La metodología que se aplicó para el desarrollo del presente trabajo de investigación, consistió en el método estadístico y el método cuasi - experimental que tuvo como objetivo, determinar la influencia del álgebra Booleana en el aprendizaje de los circuitos eléctricos de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” del distrito de Ninacaca. Nuestra hipótesis general de trabajo predijo: El empleo del Algebra Booleana influye significativamente en el aprendizaje de los circuitos electrónicos de estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” – Ninacaca – Pasco - 2017. La forma de cómo se llegó a materializar la propuesta fue primeramente sobre la reflexión de la práctica docente, luego la elaboración de las unidades didácticas las que fueron derivadas de la programación anual del área de matemática, luego las sesiones de aprendizaje donde se materializó los procesos pedagógicos mediante las situaciones de aprendizaje, estrategias desarrolladas, capacidades a trabajarse, indicadores de evaluación, recursos utilizados y la optimización del tiempo | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Algebra Booleana | es_ES |
dc.subject | Circuitos lógicos | es_ES |
dc.title | Influencia del Álgebra Booleana en el aprendizaje de los circuitos electrónicos de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” - Ninacaca - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | ingcivrolen@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | darwinrojas_93@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41778572_T.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons