Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2217
Title: | Influencia del Álgebra Booleana en el aprendizaje de los circuitos electrónicos de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” - Ninacaca - 2017 |
Authors: | Baldeon Aragón, Rolen Rojas Travezaño, Dimar Darwin |
Advisors: | Ramos Pando, Clodoaldo |
Keywords: | Algebra Booleana;Circuitos lógicos |
Issue Date: | 30-Apr-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. |
Abstract: | El presente trabajo se realizó en la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” en el nivel de educación secundaria, ubicada en el distrito de Ninacaca comprensión de la Provincia de Pasco, región Pasco. La unidad muestral estuvo constituida por 32 estudiantes, matriculados en el año 2017 de educación básica, distribuidos en dos secciones 17 estudiantes que pertenecen al quinto “A” y 15 estudiantes del quinto “B” de educación secundaria. La metodología que se aplicó para el desarrollo del presente trabajo de investigación, consistió en el método estadístico y el método cuasi - experimental que tuvo como objetivo, determinar la influencia del álgebra Booleana en el aprendizaje de los circuitos eléctricos de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” del distrito de Ninacaca. Nuestra hipótesis general de trabajo predijo: El empleo del Algebra Booleana influye significativamente en el aprendizaje de los circuitos electrónicos de estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy” – Ninacaca – Pasco - 2017. La forma de cómo se llegó a materializar la propuesta fue primeramente sobre la reflexión de la práctica docente, luego la elaboración de las unidades didácticas las que fueron derivadas de la programación anual del área de matemática, luego las sesiones de aprendizaje donde se materializó los procesos pedagógicos mediante las situaciones de aprendizaje, estrategias desarrolladas, capacidades a trabajarse, indicadores de evaluación, recursos utilizados y la optimización del tiempo |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2217 |
metadata.dc.contributor.email: | ingcivrolen@gmail.com darwinrojas_93@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Matemática - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_41778572_T.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License