Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | - |
dc.contributor.author | Rivera Baldeon, Fernando José | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T20:28:18Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T20:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2225 | - |
dc.description.abstract | Desde varios años atrás Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. está implementando modificaciones y cambios en la gestión de sus procesos. Acorde con el incremento de producción en la unidad Uchucchacua. El Shotcrete, se tiene antecedentes que se inició hace casi 90 años; Actualmente existen dos métodos de aplicación vía seca y vía húmeda, convencional ò mecanizado. En Uchucchacua el lanzado de vía húmeda mecanizado se aplica desde el 2012 con equipos diseñados para interior mina en las labores de producción en un 85 % y un 15 % a labores de preparación y exploración. Con el objeto de mejorar la productividad y los estándares aceptables de seguridad en la etapa de sostenimiento dentro del ciclo de minado, garantizando un sostenimiento acorde a la calidad del macizo rocoso. El lanzador de Shotcrete vía húmeda, mejoró el factor tiempo en la etapa de sostenimiento, dándole rapidez y mejores condiciones al personal, para continuar con la etapa de perforación y voladura dentro del ciclo de minado de la UP. Uchucchacua – Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | shotcrete | es_ES |
dc.subject | caída de rocas | es_ES |
dc.title | Sostenimiento mecanizado con shotcrete vía húmeda en la U.P. Uchucchacua - Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | ingminferiba@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44700416_T.pdf | 7,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons