Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2225
Title: | Sostenimiento mecanizado con shotcrete vía húmeda en la U.P. Uchucchacua - Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. |
Authors: | Rivera Baldeon, Fernando José |
Advisors: | Santiago Rivera, Julio César |
Keywords: | shotcrete;caída de rocas |
Issue Date: | 28-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. |
Abstract: | Desde varios años atrás Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. está implementando modificaciones y cambios en la gestión de sus procesos. Acorde con el incremento de producción en la unidad Uchucchacua. El Shotcrete, se tiene antecedentes que se inició hace casi 90 años; Actualmente existen dos métodos de aplicación vía seca y vía húmeda, convencional ò mecanizado. En Uchucchacua el lanzado de vía húmeda mecanizado se aplica desde el 2012 con equipos diseñados para interior mina en las labores de producción en un 85 % y un 15 % a labores de preparación y exploración. Con el objeto de mejorar la productividad y los estándares aceptables de seguridad en la etapa de sostenimiento dentro del ciclo de minado, garantizando un sostenimiento acorde a la calidad del macizo rocoso. El lanzador de Shotcrete vía húmeda, mejoró el factor tiempo en la etapa de sostenimiento, dándole rapidez y mejores condiciones al personal, para continuar con la etapa de perforación y voladura dentro del ciclo de minado de la UP. Uchucchacua – Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2225 |
metadata.dc.contributor.email: | ingminferiba@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44700416_T.pdf | 7,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License