Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Pando, Clodoaldo | - |
dc.contributor.author | Tacuri Toribio, Josues | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T00:02:00Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T00:02:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2253 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación, es un estudio de tipo correlacional; tiene un diseño de investigación No experimental y se encuadra dentro de la investigación Correlacional. Es un estudio que mide el grado de relación que existe entre dos variables de estudio: liderazgo de los directores y la motivación docente, en una muestra de participantes de las instituciones educativas del Distrito de Vicco. Para ello, se utilizó la técnica de pruebas Estandarizadas y Adaptadas; los Instrumentos que se aplicaron fueron: El Cuestionario, de Liderazgo a los directores y la motivación de docentes en las Instituciones Educativas del distrito de Vicco. Para medir la relación entre el liderazgo de los directores para medir la relación que existe en la Motivación Docente; esto se aplicará en una muestra conformada de 44 elementos. Al realizar los análisis estadísticos, los resultados mostraron precisamente que existe una relación estadísticamente positiva y significativa entre el liderazgo de los directores y la motivación docente en las instituciones del distrito de Vicco. Finalmente, el análisis estadístico efectuado permite concluir que las dos variables en estudio están correlacionadas. Palabras claves: Liderazgo de los directores, motivación, institución educativa, docente, estudiantes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Liderazgo de los directores | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Institución educativa | es_ES |
dc.subject | Docente | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | Liderazgo de los directores y de la motivación docente en las Instituciones Educativas del distrito de Vicco - Pasco, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | jota13.7@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Liderazgo y Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04058937_T.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License