Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2327
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carhuachín Marcelo, Armando Isaías | - |
dc.contributor.author | Tongo Pizarro, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T15:37:37Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T15:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2327 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como propósito, determinar el grado de relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en matemática superior en los estudiantes del II semestre de la Escuela Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, filial Oxapampa - 2019. La investigación se caracterizó por no experimental, se utilizó los método científico, documental y bibliográfico y estadístico, el diseño que caracterizó por ser transversal; la población de estudio estuvo conformado por 26 estudiantes y la muestra de estudio fue no probabilístico de tipo intencional que fue de 24 estudiantes. Se aplicó un instrumento que consistió en 30 ítems que fue validado por la estimación del coeficiente y la confiabilidad se determinó con la fórmula Rulon cuyo resultado arrojó 0,737 de fiabilidad. Los resultados indican en la tabla 23, el valor de probabilidad asociada al estadístico Chi-Cuadrada es de 0.010, valor que se encuentra por debajo de 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe asociación de dependencia entre el desempeño docente y rendimiento académico en la asignatura de matemática superior en los estudiantes del segundo semestre de la Escuela de Zootecnia filial Oxapampa de la UNDAC. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Desempeño docente | es_ES |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_ES |
dc.title | Desempeño docente y rendimiento académico de matemática superior de los estudiantes de la escuela profesional de zootecnia UNDAC – filial Oxapampa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | mtongop@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_18852594_D.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons