Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José German | - |
dc.contributor.author | Valentin Toribio, Angel Vander | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T21:21:39Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T21:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2341 | - |
dc.description.abstract | El presente proyectó de tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, tiene como nombre: Evaluación de Riesgo de Inundaciones en la quebrada de Chaupihuaranga provincia de Daniel Alcides Carrión con el Programa GIS y Modelamiento Hidráulico (Hec-GeoRas) – Pasco, 2019. el cual en su totalidad fue efectuada en las en aledañas al rio Chaupihuaranga del distrito Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides Carrión y Región de Pasco, en el primer trimestre del año en curso del 2019. Viene siendo afectada en épocas de invierno por el desborde del rio Chaupihuaranga, dichas crecidas afectan áreas de viviendas aledañas a la quebrada, dado que no cuenta con un registro estándar de la crecida del rio, las pérdidas son incalculables; asimismo también dicha localidad viene siendo atemorizada por un huaico que viene afectando la localidad. Mediante la simulación mediante el programa GIS y Modelamiento Hidráulico (Hec-GeoRas), donde mediante se evalúa para el posterior diseño de muro de contención de tipo muro enrocado y muros de gaviones en zonas de mayor riesgo de Inundación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Inundación | es_ES |
dc.subject | Quebrada | es_ES |
dc.title | Evaluación de riesgo de inundaciones en la quebrada de Chaupihuaranga provincia de Daniel Alcides Carrión con el programa GIS y modelamiento hidráulico (Hec-GeoRas) – Pasco, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ineniería civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.contributor.email | ANGELVT_520@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71464655_T.pdf | 16,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons