Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2341
Title: | Evaluación de riesgo de inundaciones en la quebrada de Chaupihuaranga provincia de Daniel Alcides Carrión con el programa GIS y modelamiento hidráulico (Hec-GeoRas) – Pasco, 2019 |
Authors: | Valentin Toribio, Angel Vander |
Advisors: | Ramirez Medrano, José German |
Keywords: | Riesgo;Inundación;Quebrada |
Issue Date: | 19-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente proyectó de tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, tiene como nombre: Evaluación de Riesgo de Inundaciones en la quebrada de Chaupihuaranga provincia de Daniel Alcides Carrión con el Programa GIS y Modelamiento Hidráulico (Hec-GeoRas) – Pasco, 2019. el cual en su totalidad fue efectuada en las en aledañas al rio Chaupihuaranga del distrito Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides Carrión y Región de Pasco, en el primer trimestre del año en curso del 2019. Viene siendo afectada en épocas de invierno por el desborde del rio Chaupihuaranga, dichas crecidas afectan áreas de viviendas aledañas a la quebrada, dado que no cuenta con un registro estándar de la crecida del rio, las pérdidas son incalculables; asimismo también dicha localidad viene siendo atemorizada por un huaico que viene afectando la localidad. Mediante la simulación mediante el programa GIS y Modelamiento Hidráulico (Hec-GeoRas), donde mediante se evalúa para el posterior diseño de muro de contención de tipo muro enrocado y muros de gaviones en zonas de mayor riesgo de Inundación. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2341 |
metadata.dc.contributor.email: | ANGELVT_520@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71464655_T.pdf | 16,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License