Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal Leandro, Aníbal Isaac | - |
dc.contributor.author | Angulo García, Mayra Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T16:24:11Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T16:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2416 | - |
dc.description.abstract | La educación se ha ido apropiando muy lentamente de las tecnologías que la industria las utiliza, es por ello que hay un poco de resiliencia en el campo educativo por parte de nuestros docentes en cuanto al uso de las tecnologías, el gobierno no apuesta por implementar los centros de cómputo o laboratorios de computación para poder tener los equipos necesarios para mejorar sus aprendizajes, hay una gran brecha digital entre las instituciones particulares y escuelas del estado ni que decir de las instituciones educativas que tenemos en provincia, pero esto no hace desmayar a un grupo reducido de docentes por tratar de llevar el uso de nuevas herramientas tecnológicas a sus aulas para que sus estudiantes puedan tener acceso y usar dichas herramientas. En nuestro proyecto de investigación hemos abordado un tema muy importante que se utiliza mucho en la industria, pero muy poco conocido y utilizado, pero tiene una gran potencialidad dentro de nuestro aprendizaje es el uso de los códigos QR. Esta herramienta nos hizo ver la tremenda potencialidad que tiene en los diversos campos educativos tanto para estudiantes y docentes y personas interesadas en su uso. Es por ello que nos introducimos de lleno en el uso y aplicaciones que nos dará al utilizar los códigos QR. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Códigos QR | es_ES |
dc.subject | aprendizaje constructivista | es_ES |
dc.title | Influencia de los códigos “QR” como estrategia de aprendizaje constructivista en el área de ciencia y tecnología de los alumnos de la Institución Educativa “Daniel Alcides Carrión” de Cerro De Pasco – 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Didáctica y Tecnología de la Información y Comunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | aryam.angulog@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Didáctica y Tecnología de la Información y Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46819805_M.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons