Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2460
Title: | Aplicación de Xmind en el área de educación para el Trabajo-Rutas de Aprendizaje para mejorar el proceso de aprendizaje significativo en los alumnos del 5to año “B” de la Institución Educativa Emblemática Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco 2016 |
Authors: | Alania Palacin, Noemi Alvarado Borja, Elizabeth Rosalia |
Advisors: | Zavala Rosales, Percy Néstor |
Keywords: | Aplicación Xmind;Aprendizaje |
Issue Date: | 28-Oct-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El propósito de este trabajo de investigación es determinar la influencia de la aplicación de Xmind en el aprendizaje significativo en la Institución Educativa Emblemática Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco-Estudiantes de 5to B en el campo de la educación laboral en 2016. La muestra está compuesta por estudiantes de cuarto año de educación secundaria de la emblemática institución educativa "Daniel Alcides Carrión" en la provincia de Pasco, Perú. El diseño de este estudio es cuasi-experimental, incluyendo pre-test y post-test. El tipo de investigación es explicativa aplicada. Para recopilar datos y medir las variables dependientes, adoptamos pruebas objetivas en forma de preprueba y posprueba de 10 ítems. Los resultados obtenidos tras el procesamiento estadístico muestran que la media de aprendizaje del grupo experimental (14,42 puntos) y del grupo control (13,35 puntos) expresa una diferencia positiva de 0,9 puntos en la escala de aprendizaje utilizada para medir el aprendizaje. El 82% de los estudiantes dijo que usar Xmind es muy importante para su aprendizaje, especialmente en el desarrollo de tareas educativas. El efecto anterior es el resultado de la aplicación utilizando el organizador visual diseñado por Xmind. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2460 |
metadata.dc.contributor.email: | noemialania@undac.edu.pe ealrydob@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Computación e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_40071814_T.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License