Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/250
Title: | Evaluación geomecánica para el diseño de tajeos de producción en la unidad minera cerro lindo – compañía minera Milpo. |
Authors: | Jhon Jimmy, Sosa Paucar |
Advisors: | Agustín Aguirre, Adauto |
Keywords: | Evaluación geomecánica;El diseño de tajeos de producción en la unidad minera |
Issue Date: | 22-Nov-2016 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de tesis sigue una metodología sistematizada en el cual se consideran criterios técnicos, geomecánicos en el diseño de los tajeos de producción en los diferentes cuerpos mineralizados en la Mina Cerro Lindo. Se parte del análisis y valoración de las condiciones naturales (geología, geometría e hidrogeología) y el estudio geomecánico. Para establecer los parámetros de operación una mina, se requiere cumplir con criterios económicos, geomecánicos operativos y de seguridad. En la ejecución de la presente tesis se desarrolla un proceso que nos permite cumplir con los criterios geomecánicos, de manera que se determinen parámetros de diseño seguro y estable. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/250 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44726067_T.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License