Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Adauto, Agustin Arturo | - |
dc.contributor.author | Quispe Casquero, Juan Diego | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T20:32:00Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T20:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2543 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El Brocal es una empresa minera dedicada a la extracción, concentración y comercialización de minerales polimetálicos: plata, plomo, zinc y cobre. La empresa realiza sus operaciones en las Unidades Mineras de Colquijirca. Esta investigación es definitivamente descriptiva, buscó determinar y entender a los indicadores claves de desempeño (KPIs), que permiten involucrar a todos los stakeholder de la empresa en la realización de los objetivos estratégicos de la empresa MUR –WY en la Sociedad Minera El Brocal. Con ellos se podrá medir el nivel de satisfacción del cliente, valorar el compromiso de los empleados, la calidad de la gestión de la empresa etc. Estos indicadores nos reflejan de forma muy sencilla el comportamiento futuro sobre la evolución de la empresa MUR – WY además de ayudar a analizar cómo van a ir evolucionando nuestras ventas en el futuro y mostrarnos el camino adecuado para ir logrando nuestros objetivos. Conociendo los KPIs fundamentales en nuestra empresa pusimos en marcha acciones de mejora que posibiliten un incremento en la producción y una mejor visión de todos los factores que están involucrados en los costos. Para ello, según la metodología de la investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo en su totalidad; el diseño de la investigación fue el no – experimental. El muestreo se realizó por la técnica no probabilística, por conveniencia. La investigación nos permitió tener una base sólida para tomar decisiones, disminuir los costos de operación e incrementar las ganancias para la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | KPI (indicadores claves de desempeño) | es_ES |
dc.subject | Explotación y costos | es_ES |
dc.title | Indicadores claves de desempeño (KPI) para optimizar la explotación del tajo norte en Sociedad Minera el Brocal S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | juanqc1593@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72659144_T.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License