Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelo Manrique, Anderson | - |
dc.contributor.author | Zarate Flores, Liz Margaret | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T16:00:02Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T16:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2563 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es un aporte para la población de Huácar la que cuenta con una captación hídrica como la presente en Siricucho en la zona comunitaria de Caracaya. Teniendo en cuenta al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, presento mi Tesis titulada “Evaluación Físico Químico y Bacteriológico del agua del Distrito de Huácar- Huánuco a fin de Preservar la Salud y el Bienestar de la Población - julio/octubre – 2021” para optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. Es de gran importancia estudiar el agua que está consumiendo la población de Huácar ya que, con los resultados obtenidos, será el principio para conocer la calidad del agua y poder prevenir epidemias y enfermedades sobre todo en la población vulnerable de la región. Al concluir la investigación se pudo comprobar que no hay problema en lo referente a los parámetros metálicos, pero si existiendo un pequeño riesgo bacteriológico que se puede remediar con la dosificación de bactericida como el cloro a una concentración siempre mayor a 0,2 ppm tal como la recomendada por la OMS. En lo referente al examen organoléptico no existe problema alguno debido a que el agua es clara y transparente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Calidad de Agua | es_ES |
dc.subject | parámetros físico-químicos | es_ES |
dc.title | Evaluación físico químico y bacteriológico del agua del distrito de Huácar- Huánuco a fin de preservar la salud y el bienestar de la población - julio/octubre – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | liz.zarate.flores44@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74033723_T.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons