Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2586
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ventura Gonzales, Nicéforo | - |
dc.contributor.author | Velarde Rosales, Yenne Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T17:23:20Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T17:23:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2586 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente investigación titulado: “La emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT y su influencia en el incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles, en la provincia de Oxapampa, periodo 2019”, se desarrolló con el propósito de mejorar la recaudación fiscal en el país a través de las empresas de restaurants y hoteles en la provincia de Oxapampa. Según la información estadística obtenida de 30 comerciantes encuestados, el 46.66% está parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con haber emitido boleta de venta o factura después del servicio al cliente, el 43.33% está parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la emisión de comprobantes de pagos electrónicos que realizan los restaurant y hoteles de la Provincia de Oxapampa. electrónico son mínimos y contribuyen a la omisión de emitir el comprobante de pago electrónico en los restaurants y hoteles de Oxapampa. De acuerdo a la prueba de hipótesis general y al objetivo general se concluye que: la emisión de comprobantes de pagos electrónicos SUNAT, influye razonablemente en el incremento de la recaudación fiscal del Perú, de las empresas del sector restaurant y hoteles en la provincia de Oxapampa, periodo 2019. los beneficios económicos de la emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT contribuyen en la lucha contra el fraude para un adecuado incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles en la provincia de Oxapampa, periodo 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Emisión de comprobantes de pago electrónico | es_ES |
dc.subject | Incremento de la recaudación fiscal. | es_ES |
dc.title | La emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT y su influencia en el incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles, en la provincia de Oxapampa, periodo 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Otras Especialidades de la Economía | es_ES |
dc.contributor.email | undac2021@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20566707_T.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons