Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2586
Title: | La emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT y su influencia en el incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles, en la provincia de Oxapampa, periodo 2019 |
Authors: | Velarde Rosales, Yenne Victoria |
Advisors: | Ventura Gonzales, Nicéforo |
Keywords: | Emisión de comprobantes de pago electrónico;Incremento de la recaudación fiscal. |
Issue Date: | 10-Jun-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | RESUMEN La presente investigación titulado: “La emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT y su influencia en el incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles, en la provincia de Oxapampa, periodo 2019”, se desarrolló con el propósito de mejorar la recaudación fiscal en el país a través de las empresas de restaurants y hoteles en la provincia de Oxapampa. Según la información estadística obtenida de 30 comerciantes encuestados, el 46.66% está parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con haber emitido boleta de venta o factura después del servicio al cliente, el 43.33% está parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la emisión de comprobantes de pagos electrónicos que realizan los restaurant y hoteles de la Provincia de Oxapampa. electrónico son mínimos y contribuyen a la omisión de emitir el comprobante de pago electrónico en los restaurants y hoteles de Oxapampa. De acuerdo a la prueba de hipótesis general y al objetivo general se concluye que: la emisión de comprobantes de pagos electrónicos SUNAT, influye razonablemente en el incremento de la recaudación fiscal del Perú, de las empresas del sector restaurant y hoteles en la provincia de Oxapampa, periodo 2019. los beneficios económicos de la emisión de comprobantes de pago electrónico SUNAT contribuyen en la lucha contra el fraude para un adecuado incremento de la recaudación fiscal del Perú de las empresas del sector restaurants y hoteles en la provincia de Oxapampa, periodo 2019. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2586 |
metadata.dc.contributor.email: | undac2021@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_20566707_T.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License