Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2646
Título : | Estimación del nivel de captura de dióxido de carbono del eucalipto (eucalyptus globulus), Ciprés (cupressus macrocarpa) y Pino (pinus radiata), en la localidad de Huariaca, Pasco - 2019 |
Autor : | Yantas Tinoco, Karina |
Asesor : | Pacheco Peña, Luis Alberto |
Palabras clave : | Carbono;Eucalipto (Eucalyptus globulus);Ciprés (Cupressus macrocarpa);Pino (Pinus radiata) |
Fecha de publicación : | 8-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La ciudad de Huariaca, tiene una topografía accidentada, con pequeñas llanuras, apreciándose en el flanco derecho e izquierdo vertientes con bosques silvestres y reforestados con eucaliptos, en la parte alta se nota diminutos picachos y la parte inferior presenta vertientes con cultivos transitorios, por lo tanto, la captura y estimación de carbono también. El objetivo de este estudio es estimar la captura de CO2 en plantaciones forestales de Eucalipto (Eucalyptus globulus); Ciprés (Cupressus macrocarpa) y Pino (Pinus radiata) para mitigar el cambio climático. Se estimó de forma descriptiva los valores de biomasa, carbono y CO2, contemplando una hectárea de área de estudio con una muestra de 2500 m2 por especie; para lo cual se empleó el sistema no destructivo, estimando con una forcípula el calibre a la altura del pecho (DAP) y con un clinómetro la altura total por árbol, más adelante los datos fueron sometidos a ecuaciones exponenciales para valorar la captura de CO2 en toneladas por hectárea. Los resultados obtenidos indican que la cantidad de dióxido de carbono capturado entre las tres especies forestales, se encontró que la especie ciprés (Cupressus macrocarpa) alcanzó un valor de CO2 de 196.30 tn/ha, mientras que la especie eucalipto (Eucalyptus globulus) presentó un valor de CO2 capturado de 526.64 tn/ha; y en la especie (Pinus radiata) alcanzó un valor de CO2 de 315.56 tn/ha, éstas diferencias se dan por el tipo de plantación que tiene cada especie, además que no presentan características similares respecto al DAP y altura. En las plantaciones de eucalipto la densidad es muy alta a diferencia del ciprés y pino. Mientras que la fijación neta anual de CO2 en toneladas por hectárea fue de: 8.99; 27.87; 12.92 Tn/ha/año respectivamente. En efecto la captura de CO2 en toda el área de la localidad de Huariaca será de 11705.00 tn. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2646 |
metadata.dc.contributor.email: | maestriaambiental17@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_40424014_M.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons