Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2675
Title: | Efecto de la incorporación de cenizas de ichu en la elaboración de concreto estructural en el distrito de Chaupimarca, Pasco 2021 |
Authors: | Ramos Vilca, Russell Stein |
Advisors: | Yarasca Cordova, Pedro |
Keywords: | cenizas;ichu |
Issue Date: | 14-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Este trabajo de investigación tiene como objetivo explorar uso de las cenizas de ichu, porque esta variedad crece en las zonas altoandinas, estas plantaciones crecen en zonas de depósitos sedimentarios propios de la meteorización de rocas del grupo Pucara que son rocas calizas dolomíticas. En el desarrollo del proyecto, se utilizó los materiales provenientes de la cantera de Sacra Familia, el diseño de la investigación es de tipo experimental, elaborando probetas de concreto, primero la muestra patrón y luego con diferentes dosificaciones de 0.5%, 1.5% y 3%. Los resultados son mejores a altas concentraciones de cenizas de ichu como 3.0%, además esperamos que se realicen mas pruebas a concentraciones que rondan hasta el 20%, por tanto la cenizas mejoran el comportamiento mecánico del concreto en concentraciones menores al 3%. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2675 |
metadata.dc.contributor.email: | steinnrv@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72494119_T.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License