Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palomino Isidro, Rubén Edgar | - |
dc.contributor.author | Mercado Huanuco, Dante Amador | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:23:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T20:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2736 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Efecto del plástico doble negro en la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo-Pasco 2018”, nace a partir del cuestionamiento ¿Cómo influye la impermeabilización con plástico doble negro en la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo– Pasco-2018?, del cual se planteó como objetivo general: Determinar la influencia de la impermeabilización del plástico doble negro en la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo – Pasco-2018. El tipo de investigación es aplicada y de nivel experimental, con diseño experimental, con dos tratamientos y seis repeticiones. La pila experimental y de control estuvo compuesta por 1110 Kg de residuos vegetales, los resultados obtenidos son: para la temperatura el grupo experimental alcanzó en promedio 41,43 º C y el grupo control 27,82 º C, Respecto al pH 7.02 para el experimental y 6.81 para el grupo control, respecto a la conductividad eléctrica tenemos 13.30 y 4.60 respectivamente, En función a la cantidad de materia orgánica tenemos 31.20 y 50.35 (indica que el grupo experimental tiene menor cantidad de restos orgánico al final), N (1.37 GE, 0.74 GC), P (0.86 GE, 0.49 GC), K (2.07 GE, 0.663 GC), finalmente respecto al costo beneficio tenemos que el grupo experimenta tiene un C/B = 1.55 para el grupo experimental, C/B = 1.42 para el grupo control. Finalmente se concluyó que el uso de la impermeabilización con plástico doble negro mejora significativamente la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo– Pasco. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Producción de compost | es_ES |
dc.subject | Materia orgánica | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Impermeabilidad | es_ES |
dc.title | Efecto del plástico doble negro en la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo - Pasco 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | dmercadoh@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_09830276_T.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons