Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2736
Título : | Efecto del plástico doble negro en la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo - Pasco 2018 |
Autor : | Mercado Huanuco, Dante Amador |
Asesor : | Palomino Isidro, Rubén Edgar |
Palabras clave : | Producción de compost;Materia orgánica;Residuos sólidos;Impermeabilidad |
Fecha de publicación : | 7-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente investigación titulada: “Efecto del plástico doble negro en la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo-Pasco 2018”, nace a partir del cuestionamiento ¿Cómo influye la impermeabilización con plástico doble negro en la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo– Pasco-2018?, del cual se planteó como objetivo general: Determinar la influencia de la impermeabilización del plástico doble negro en la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo – Pasco-2018. El tipo de investigación es aplicada y de nivel experimental, con diseño experimental, con dos tratamientos y seis repeticiones. La pila experimental y de control estuvo compuesta por 1110 Kg de residuos vegetales, los resultados obtenidos son: para la temperatura el grupo experimental alcanzó en promedio 41,43 º C y el grupo control 27,82 º C, Respecto al pH 7.02 para el experimental y 6.81 para el grupo control, respecto a la conductividad eléctrica tenemos 13.30 y 4.60 respectivamente, En función a la cantidad de materia orgánica tenemos 31.20 y 50.35 (indica que el grupo experimental tiene menor cantidad de restos orgánico al final), N (1.37 GE, 0.74 GC), P (0.86 GE, 0.49 GC), K (2.07 GE, 0.663 GC), finalmente respecto al costo beneficio tenemos que el grupo experimenta tiene un C/B = 1.55 para el grupo experimental, C/B = 1.42 para el grupo control. Finalmente se concluyó que el uso de la impermeabilización con plástico doble negro mejora significativamente la producción de compost bajo condiciones del distrito de Paucartambo– Pasco. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2736 |
metadata.dc.contributor.email: | dmercadoh@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_09830276_T.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons