Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2772
Título : | Aprendizaje cooperativo en el aula para fortalecer la comunicación lectora en estudiantes de tercer grado educación secundaria en la institución educativa José Carlos Mariátegui en la ciudad de Huancayo 2021 |
Autor : | Ortiz Palacios, Herver Enrique |
Asesor : | Cuevas Cipiriano, Rudy |
Palabras clave : | Aprendizaje cooperativo;Comunicación lectora;educación secundaria |
Fecha de publicación : | 8-nov-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Resumen : | El propósito de esta investigación es determinar el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo en el aula sobre la comunicación lectura de estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui de la ciudad de Huancayo-2021. El estudio se caracteriza por ser cuasiexperimental, porque está decidido a aplicar el aprendizaje cooperativo, utilizando métodos científicos, bibliográficos, bibliográficos y estadísticos, y se siguió el diseño transversal. La población de investigación estuvo conformada por 136 estudiantes entre varones y damas de tercer grado de educación secundaria. La muestra de investigación fue del tipo de intención no probabilística, es decir, 53 estudiantes; se seleccionaron dos grupos, uno se denominó grupo experimental (EG) con 28 integrantes, y el otro grupo se denominó grupo de control (GC), hay 27 estudiantes. Se aplicaron dos pruebas a ambos grupos, llamadas preprueba y posprueba. Posterior a ello se desarrolló el método de aprendizaje cooperativo al grupo experimental por un período de 8 semanas, luego de eso, se realizó un post-test. Para los resultados de la prueba previa y posterior, los promedios previos a la prueba fueron 9,50 (EG) y 9,41 (CG) puntos, y los promedios posteriores a la prueba fueron 13,50 (EG) y 9,48 (CG). A partir del análisis de razonamiento, debido a que la significancia bilateral (0.000) es menor que el nivel de significancia (0.05), existe una diferencia significativa al aplicar el aprendizaje cooperativo, por lo que se rechaza la hipótesis nula. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2772 |
metadata.dc.contributor.email: | ortizpalae2007@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_20049178_M.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons