Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porras Cosme, Sanyorei | - |
dc.contributor.author | Poma Meza, Rita Deisy | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T13:47:25Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T13:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2904 | - |
dc.description.abstract | La tesis intitulada “LA GESTIÓN DEL SÍLABO Y LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES EN LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNDAC” se planteó como objetivo establecer la relación que presenta la gestión del sílabo con los estilos de enseñanza en los estudiantes del Programa de estudios de Historia, Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. La metodología es de nivel descriptivo correlacional y con diseño correlacional lineal. La muestra de estudio fueron 32 estudiantes de todos los semestres del programa de estudios a quienes se aplicó una encuesta de gestión del sílabo y un test sobre estilos de enseñanza. Del estudio se concluye que existe una correlación negativa moderada, directa y lineal entre la percepción de la gestión del sílabo y los estilos de enseñanza en los estudiantes de los diferentes semestres del del Programa de estudios de Historia, Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco. Asimismo, la percepción estudiantil sobre la gestión de los sílabos refleja que el 83% de los estudiantes de los diferentes semestres lo hace de manera eficaz y un 18% demuestra que tiene una gestión ineficaz. También, que la percepción estudiantil de los estilos de enseñanza de los docentes del programa en un 85% de los estudiantes de todos los semestres se indica que se centra en el estudiante; mientras que un 15% de los estudiantes percibe que se centra en los docentes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Gestión del sílabo | es_ES |
dc.subject | Estilos de enseñanza | es_ES |
dc.subject | Percepción estudiantil | es_ES |
dc.title | La gestión del sílabo y los estilos de enseñanza de los docentes en la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | ritadeisy91@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70690861_M.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons