Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3009| Title: | La radio como agente de cambio social y la concientización a la población de Chaupimarca frente al COVID-19, Cerro de Pasco, 2021 |
| Authors: | Segura Mandujano, Jim Rolan Saenz Barreto, Jennifer Kathy |
| Advisors: | Ramos Gutarra, Raúl Máximo |
| Keywords: | La radio agente de cambio;concientización de la población;Covid 19 |
| Issue Date: | 27-Nov-2022 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El estudio tuvo como propósito conocer la influencia de la radio como agente de cambio en la concientización de la población de Chaupimarca, Cerro de Pasco frente al COVID-19. El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo con método inductivo analítico. Como población se consideró a los oyentes de radio de la ciudad de Chaupimarca. La muestra quedó conformada por 10 a 12 personas. La técnica de recolección de datos fue el focus group con su instrumento la guía de entrevistas desagregada en preguntas de acuerdo a las sub categorías de educativo, informativo y entretenimiento. Como conclusión principal se ha determinado que la radio influyó de manera significativa en la concientización de la población de Chaupimarca frente al Covid 19 y la radio sigue siendo el medio de información de mayor predilección de dicha población. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3009 |
| metadata.dc.contributor.email: | yim_mel@hotmail.com jenisaenzb@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ciencias de la Comunicación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_44527374_T.pdf | 765,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License