Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3094
Title: | Las obras por administración directa y su incidencia en el cumplimiento de metas del Gobierno Regional Pasco - 2021 |
Authors: | Bazan Barrera, Nidia Milagros |
Advisors: | Yupanqui Villanueva, Humberto Rafael |
Keywords: | Obras por Administración Directa;Cumplimiento de Metas |
Issue Date: | 28-Nov-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | La presente investigación se ejecutó en el Gobierno Regional de Pasco, asimismo, el trabajo es un estudio cuantitativo de tipo correlacional, que cuyo objetivo fue Determinar de qué manera incide las obras de administración directa frente al cumplimiento de metas en el gobierno regional Pasco en el 2021, en base a 16 indicadores (Promueve el logro de objetivos, Logro de metas organizacionales, Para el suministro de información se aplicó una encuesta Las obras de administración directa en el cumplimiento de metas se contó con el apoyo de 30 colaboradores entre de ambos géneros. El cuestionario estuvo diseñado de 10 ítems con una escala valorativa de tres categorías (adecuadas, regulares, inadecuadas). La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 10,179 para la Variable X y 4,902 para la variable Y, por tanto, el instrumento es fiable y consistente. Por lo que permitió la m edición de las 2 variables para observar el nivel de correlación existente entre Obras de Administración Directa y Cumplimiento de Metas en el Gobierno regional de Pasco, utilizando el coeficiente de Pearson se tiene una correlación de cero. Dicha investigación parte de una metodología de tipo Aplicada de diseño descriptivo –explicativo, no experimental de corte transversal, de enfoque cuantitativa y cualitativa, atendiendo a las variables Obras de Administración Directa y cumplimiento de metas en el gobierno regional Pasco. De los resultados se apreciar si existe vulneración de la eficacia, transparencia, inmediatez, en los procesos de contratación directa. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3094 |
metadata.dc.contributor.email: | NIDIABAZAN_ADM@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44915198_M.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License