Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3132
Title: | Evaluación de la calidad del estado ecológico del cauce principal del río Chorobamba, Oxapampa-Perú, 2021 |
Authors: | Bukvich Echevarria, Danilo Dusan |
Advisors: | Castillo Paredes, Hitlser Juan |
Keywords: | Avenidas;Estiaje |
Issue Date: | 21-Dec-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En la presente investigación se evalúa la calidad del estado ecológico del cauce principal del río Chorobamba, durante el comportamiento fluvial. En el estudio se consideró 4,8 km del cauce y se establecieron 13 puntos de monitoreo, en donde se realizaron dos evaluaciones en estiaje y una en avenidas; para cuantificar la diversidad de macroinvertebrados bentónicos, estimar los Índices de Bióticos de Familias (IBF) y Andino (IBA), se midieron los parámetros fisicoquímicos: pH, temperatura, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto, DBO5, nitrógeno amoniacal, sólidos disueltos totales y sólidos en suspensión, además de evaluar la Calidad de Bosque de Riveras (QBR) y el estado ecológico. Los resultados mostraron condiciones de biodiversidad bajas, afectación en las avenidas del IBA, ligera contaminación orgánica el IBF, cumplimiento de los estándares de calidad para la conservación del ambiente acuático y la QBR con afectaciones mayores en la zona media del cauce. De los componentes evaluados se identificó condiciones regulares a malas en los puntos de la zona alta y baja, la zona media es pésima, lo que implica alteración significativa de las zonas urbanas. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3132 |
metadata.dc.contributor.email: | dbukviche@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71069000_T.pdf | 7,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License