Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3163
Title: | Efecto del complemento con papa var. chaulina en los niveles de hemoglobina e indicadores antropométricos en niños menores de cinco años en Yanahuanca Pasco |
Authors: | Espinal Colqui, Carlos Manuel Quintana Paredes, Cristhian Fernando |
Advisors: | Álvarez Rodríguez, Fernando James |
Keywords: | anemia;papa Chaulina |
Issue Date: | 18-May-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se realizó en la localidad de Roco, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco en condiciones de naturales. Los objetivos de la investigación fueron: Conocer el estado nutricional de los niños de Yanahuanca empleando medidas antropométricas y contenido de hemoglobina antes y después de la administración de papa variedad Chaulina. Demostrar le efectividad de la administración de papa variedad Chaulina en niños menores de 5 años que presentan problemas nutricionales. Divulgar los resultados a los agricultores de Yanahuanca y al público en general sobre el contenido nutricional de las variedades nativas de papa. La investigación es de tipo descriptivo con evaluaciones de pre y post suministro de papa variedad Chaulina, se tomaron tres tamizajes en 90 días para medir los valores de anemia. La medición de valores antropométricos se realizó en el puesto de salud de Roco, se tuvo el consentimiento de los padres para la dotación de complemento nutricional con papa variedad Chaulina. Las conclusiones fueron: se determinó el efecto positivo del complemento con papa variedad Chaulina al incrementar los niveles de hemoglobina y pasando de 50% a 17% de niños con anemia en el distrito de Yanahuanca Pasco. Los indicadores antropométricos en niños menores de cinco años mejoraron significativamente en cuanto a talla/edad pasaron de 16.7% a 22.2% con valores normales, en cuanto a peso/edad pasaron de 5.6% a 22.2% con valores normales y para el Índice de Masa Corporal pasaron de 39 % a 67% con valores normales. Se hizo de conocimiento de los resultados obtenidos a los agricultores y a la comunidad en general del distrito de Yanahuanca y de esa manera incentivar la siembra, cultivo y consumo de papa variedad Chaulina por las bondades que presenta. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3163 |
metadata.dc.contributor.email: | carlos.espinal.colqui@gmail.com cquintanaparedes@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_40153615_T.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License