Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarro Porras, Ana Maria | - |
dc.contributor.author | Serna Huallpa, Rosa Jackeline | - |
dc.contributor.author | Ticse Santos, Marianela | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T14:28:59Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T14:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3357 | - |
dc.description.abstract | La tesis intitulada La fotografía testimonial como fuente de información en el aprendizaje de los orígenes históricos de la ciudad de San Ramón en los estudiantes de la I.E. San Ramón, del distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, región Junín, 2021 se planteó una investigación de carácter pedagógico y con aplicación didáctica experimental en el aula. La metodología de nivel explicativo experimental y con diseño pre experimental. Del estudio se demostró que la fotografía testimonial como fuente de información mejora el aprendizaje de los orígenes históricos de la ciudad de San Ramón en los estudiantes del cuarto grado de la I.E. San Ramón, del distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, región Junín, con lo cual señalamos que su incorporación didáctica es indiscutible en la hora actual. Después de la aplicación de los instrumentos, el Test de salida del grupo obtiene una ventaja considerable sobre el Test de entrada, es decir en 𝑋𝐸𝐿−𝑋𝐶𝑃=2.3 en cuanto al rendimiento medio de un puntaje máximo por ítem de 4 puntos, esta diferencia nos estaría mostrando las ventajas que tiene difundir la utilización didáctica de la fotografía testimonial. Para una prueba de hipótesis al nivel de significación de 95% demuestra una significatividad positiva como lo demuestra la T de student que fue de 2.208 a un nivel de significatividad del 0.025 en 19 gl. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Fotografía testimonial | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje de la historia | es_ES |
dc.title | La fotografía testimonial como fuente de información en el aprendizaje de los orígenes históricos de la ciudad de San Ramón en los estudiantes de la I.E. San Ramón, del distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, Región Junín, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | rsernahu@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | marienelaticsesantos@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Historia, Ciencias Sociales y Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70232189_T.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons