Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3468| Title: | Evaluación económica y financiera para la toma de decisiones, en las empresas agroexportadoras de la región Pasco, año 2022 |
| Authors: | Estrella Grados, Angie Mariela Paitan Huaman, Thania Edith |
| Advisors: | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
| Keywords: | La evaluación económica y financiera;Toma de decisiones |
| Issue Date: | 23-Jul-2023 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
| Abstract: | La investigación tiene el propósito de establecer, la incidencia de la evaluación económica y financiera, en la toma de decisiones gerenciales, en las empresas agroexportadoras de la región Pasco, año 2022. Para ambas variables se aplicó el cuestionario a sesenta y tres (63) funcionarios y/o trabajadores de doce (12) empresas agroexportadoras de la región Pasco. En las pruebas de hipótesis se aplicó los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en las cuatro hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.037, 0.024, 0.035 y 0.040, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio Hi). La conclusión general arribado es: que la evaluación económica y financiera, incide significativamente en la toma de decisiones, en las empresas agroexportadoras de la región Pasco, año 2022. La evaluación económica y financiera permite estimar la capacidad de generar riqueza o valor a los inversionistas. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3468 |
| metadata.dc.contributor.email: | aestrellag@undac.edu.pe tpaitanh@undac.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72082519_T.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License