Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3514
Title: | Aplicación de la fotogrametría con drones para movimiento de tierras en las unidades Atacocha y El Porvenir de la Compañía Nexa Resources |
Authors: | Cristóbal Robles, Cristián Fernando |
Advisors: | Oscuvilca Tapia, Joel Enrique |
Keywords: | fotogrametría;drones |
Issue Date: | 6-Jun-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “Aplicación de la fotogrametría con drones para movimiento de tierras en las unidades Atacocha y El Porvenir de la Compañía Nexa Resources”. Su objetivo principal es Determinar de qué manera la fotogrametría puede optimizar los recursos empleados en la ejecución de levantamientos topográficos y cálculo de volúmenes en las Unidades de El Porvenir – Atacocha, 2022. La hipótesis principal fue: La fotogrametría puede optimizar los recursos empleados en la ejecución de levantamientos topográficos y cálculo de volúmenes en las Unidades de El Porvenir – Atacocha, 2022. Respecto a la metodología, la investigación realizada es de tipo aplicado, con un nivel descriptivo comparativo, el metodo de investigación empleado es el metodo científico, apoyados en los métodos específicos deductivo, analítico, y el diseño es cualitativo no experimental, la muestra lo constituye la cantera Yanamachay, el canal de coronación de Atacocha, Finalizando la investigación, se han permitido realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3514 |
metadata.dc.contributor.email: | ccristobalr@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71234009_T.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License