Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sudario Remigio, Oscar | - |
dc.contributor.author | Garcia Cjuiro, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T19:27:13Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T19:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3515 | - |
dc.description.abstract | La investigación denominada: Aprendizaje por indagación y la investigación formativa en el Instituto Tecnológico Privado Santa Rosa – Lima 2020, cuyo propósito de la investigación fue, determinar la relación entre las variables de estudio. Por la naturaleza de la investigación, el tipo de investigación por su finalidad es de básico, y por su profundidad de análisis es descriptivo – correlacional, a razón, que sus resultados enriquecen el conocimiento teórico; asume el diseño no experimental de cohorte transeccional, debido a que establece relación entre las variables de estudio. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes de la especialidad de Odontología. Se aplicaron dos instrumentos: cuestionario de Aprendizaje por indagación que constó de 20 ítems y cuestionario de Investigación formativa que constó de 20 ítems. Con mediciones de escala de Likert, ambos instrumentos fueron validados a través del juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de confiabilidad: 0,847, y 0,828 respectivamente. Los resultados muestran que existe relación significativa entre el aprendizaje por indagación y la investigación formativa, teniendo una correlación de rxy = 0,69; es decir una correlación positiva moderada, asimismo lo confirma la prueba de hipótesis /to = 4,890 / > /tc.= 2,056/, existiendo una relación significativa entre las variables de estudio | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje por indagación | es_ES |
dc.subject | investigación formativa | es_ES |
dc.title | Aprendizaje por indagación y la investigación formativa en el Instituto Tecnológico Privado Santa Rosa – Lima 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en: Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | checjuiro@yahoo.es | es_ES |
Appears in Collections: | Docencia en Nivel Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_25513218_M.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License