Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luis Villar | - |
dc.contributor.author | Gonzales Sifuentes, Sherly Sandyori Lucero | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:50:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T15:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3533 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación demuestra la mejora que existe en un concreto f’c 280 Kg/cm2 con material de concreto reciclado, aditivo hiperplastificante y fibras sintéticas, la metodología empleada en la presente investigación es cuantitativo, de tipo experimental, La presente investigación se desarrolló para evaluar la resistencia a la compresión, Del mismo modo, se analizó las propiedades del material de concreto reciclado, La cantidad de material de concreto reciclado se ha tomado la sustitución al 100% del agregado natural, Acorde con esto se determinó utilizar 6 dosificaciones diferentes separados en dos conjuntos el primer conjunto diseños de mezcla c1, c2, c3: hiperplastificante 70%,100 % y 130 % respectivamente y fibras sintéticas 0kg/m3, en el segundo conjunto, diseños de mezcla m1, m2,m3: hiperplastificante 70% 100 % y 130 % fibras sintéticas 5kg/m3. La valoración de la resistencia a la compresión se realizó tomando datos a 7,14 y 28 días teniendo resultados del diseño c1,c2 y c3 en promedio a los 28 días 252.96 kg/cm2, 306.07kg/cm2, 291.21kg/cm2 respectivamente, haciendo una comparación entre ambas dosificaciones que son superiores al diseño analizado, podemos observar la dosificación optima en este conjunto tiene el c2, mientras en el diseño m1, m2 y m3 en promedio a los 28 días 258.05 kg/cm2, 343.08 kg/cm2, 311.66 kg/cm2 respectivamente, siendo así que m2 y m3 son resultados superiores a la resistencia diseñada, la dosificación optima m2. Podemos concluir que es posible fabricar concreto f’c 280kg/cm2 con material reciclado de concreto añadido hiperplastificante y fibras sintéticas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Material de concreto reciclado | es_ES |
dc.subject | Aditivo hiperplastificante | es_ES |
dc.subject | Fibras sintéticas | es_ES |
dc.title | Fabricación de concreto f’c = 280 kg/cm2 con material reciclado de concreto, hiperplastificante y fibras sintéticas; Pasco – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | sherlyslgonzales24@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72774679_T.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons