Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3575
Title: | Influencia de niveles de Biol con microorganismos montaña en la producción de frijol castilla (Vigna unguiculata Walp.) en Chanchamayo |
Authors: | Lopez Baldeon, Patricia Julia Suarez Llacta, Braulio Miguel |
Advisors: | Artica Cosme, Martha |
Keywords: | Vigna unguiculata Walp;Biol |
Issue Date: | 29-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del Biol con microorganismos de montaña, en la producción de frijol castilla (Vigna unguiculata Walp.); y determinar su influencia en el crecimiento aéreo de la planta, el incremento de la biomasa y la producción de la misma, desarrollada en el departamento de Junín, provincia y distrito de Chanchamayo – Perú, con la intención de impulsar el incremento de la productividad de este cultivo y conocer la influencia de los microorganismos de montaña como abono foliar. Desarrollando el cultivo hasta los 90 días. Se elaboraron cinco tratamientos con dosis de 0, 25, 50, 75 y 100 ml de Biol con MM/20 litros de agua. Observando que la mejor dosis para conseguir el incremento de la producción del frijol castilla fue con el tratamiento T5 con 100 ml de biol con MM/20 litros de agua, ya que con ésta dosis se obtuvo la mejor altura de planta con 55.55 cm, de igual manera se obtuvo el mayor diámetro del tallo con 9.10 mm; y el mejor peso seco de la planta (biomasa) con 4108.68 kg/Ha y la mejor producción en relación al mayor número de vainas por planta con un promedio de 32 vainas por planta, 272 granos de frijol por planta y un rendimiento de 3904.69 kg/Ha. Concluyendo que el Biol con microorganismos de montaña (MM) influyen en la producción de frijol castilla (Vigna unguiculata Walp.), en la región de Chanchamayo – Junín. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3575 |
metadata.dc.contributor.email: | plopezb@undac.edu.pe bsuarezl@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71976913_T.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de LOPEZ BALDEON, Patricia.pdf | 162,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de SUAREZ LLACTA Braulio.pdf | 178,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de LOPEZ Y SUAREZ.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License