Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3629
Título : | Control remoto infrarroja para activación de un sistema de iluminación fotovoltaica en el ambiente del módulo III de Electrónica Industrial del IEST Pasco – 2022 |
Autor : | Crisostomo Perez, Carlos Marx |
Asesor : | Surichaqui Hidalgo, Werner Isaac |
Palabras clave : | Fotovoltaica;control remoto infrarroja;aprendizaje significativo |
Fecha de publicación : | 20-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación está basado en la obtención del aprendizaje significativo de los estudiantes que pertenecen al módulo III del programa de electrónica industrial del IEST Pasco. Para lo cual; se innovó un sistema de iluminación tradicional del tipo manual, para ser reemplazada por una tecnología infrarroja en el control de encendido y apagado automático de un sistema de iluminación de manera demostrativa o experimental. Se inició con el diseño de un circuito electrónico de Transmisor (Tx) y receptor (Rx) de señal infrarrojo, lo cual es simulado empleando el software denominado Proteus Isis para su verificación de funcionamiento del diseño. Luego se hizo el montaje experimental del circuito electrónico para el control de iluminación fotovoltaica. Posteriormente se hizo las pruebas de medición eléctrica para verificar su funcionamiento del sistema. Los resultados obtenidos del sistema de control remoto infrarroja del proyecto de investigación fueron exitosos, ya que se logró la activación de un sistema de iluminación fotovoltaica en el ambiente del módulo III del programa de estudios de Electrónica Industrial. Durante el desarrollo de la investigación se aplicó el instrumento de recolección de datos denominado Cuestionario de tipo Escala Likert. Se aplicó a los estudiantes dos pruebas el Pre-Test y Pos-Test para demostrar el logro de aprendizaje significativo. Por lo tanto, los estudiantes alcanzaron un aprendizaje significativo, ya que la teoría lo aterrizaron en el parte práctico, por lo que demostraron en el diseño, la instalación, medición y la demostración experimental del sistema de control remoto infrarroja de manera adecuada. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3629 |
metadata.dc.contributor.email: | ccrisostomop@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACION PARA PUBLICACION CRISÓSTOMO PEREZ, Carlos Marx.pdf | 782,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE DE TURNITIN de CRISÓSTOMO PEREZ, Carlos Marx.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_43515167_M.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons