Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3721
Título : | Factores sociodemográficos, obstétricos y clínicos asociados al Retardo de Crecimiento Intrauterino en el Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022 – 2023 |
Autor : | Hinostroza Zarate, Cristian Marco |
Asesor : | Ureta Terrel, Gabriel Edison |
Palabras clave : | Retardo del crecimiento intrauterino;Gestación;Altitud |
Fecha de publicación : | 15-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Objetivo: Identificar los factores sociodemográficos, obstétricos y clínicos asociados al Retardo de Crecimiento Intrauterino en el Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022 - 2023. Materiales y métodos: Este estudio es de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y retrospectivo. Se revisaron 122 historias clínicas en total, que cumplieron los criterios de inclusión. Resultados: Se encontró una prevalencia de 4,9% y 6,1% de Retardo de Crecimiento Intruterino (RCIU) en el 2022 y 2023, respectivamente. El RCIU tardío fue más frecuente en el 2023 (52,1%) y el RCIU severo en el 2022 (70,2%). Entre los factores sociodemográficos, el RCIU tardío fue más frecuente en las gestantes solteras (62,1%), trabajadoras informales (72,7%) y la edad de 26 a 35 años; entre los factores obstétricos se identificó que el RCIU tardío fue más frecuente en las gestantes con un CPN (66,7%), con gestaciones entre 32 a 34 semanas y vía de culminación vaginal (71,7%); finalmente, entre los factores clínicos, fue más frecuente en madres con IMC menor a 20 kg/m2 (60,5%), y en presencia de comorbilidades. Conclusiones: Se estableció que aproximadamente 1 de cada 10 recién nacidos a más de 4 380 m.s.n.m. presentó RCIU. El RCIU del tipo tardío fue más frecuente a mayor edad, contrario al RCIU severo que fue más frecuente a edades tempranas. Identificamos que las factores sociodemográficos, obstétricos y clínicos evaluados presentaron concordancia y fuerza de asociación acorde a la literatura actual. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3721 |
metadata.dc.contributor.email: | chinostrozaz@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70225507_T.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de HINOSTROZA ZARATE, Cristian Marco.pdf | 456,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de HINOSTROZA ZARATE, Cristian Marco.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons