Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3721
Title: | Factores sociodemográficos, obstétricos y clínicos asociados al Retardo de Crecimiento Intrauterino en el Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022 – 2023 |
Authors: | Hinostroza Zarate, Cristian Marco |
Advisors: | Ureta Terrel, Gabriel Edison |
Keywords: | Retardo del crecimiento intrauterino;Gestación;Altitud |
Issue Date: | 15-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Objetivo: Identificar los factores sociodemográficos, obstétricos y clínicos asociados al Retardo de Crecimiento Intrauterino en el Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrión, Pasco 2022 - 2023. Materiales y métodos: Este estudio es de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y retrospectivo. Se revisaron 122 historias clínicas en total, que cumplieron los criterios de inclusión. Resultados: Se encontró una prevalencia de 4,9% y 6,1% de Retardo de Crecimiento Intruterino (RCIU) en el 2022 y 2023, respectivamente. El RCIU tardío fue más frecuente en el 2023 (52,1%) y el RCIU severo en el 2022 (70,2%). Entre los factores sociodemográficos, el RCIU tardío fue más frecuente en las gestantes solteras (62,1%), trabajadoras informales (72,7%) y la edad de 26 a 35 años; entre los factores obstétricos se identificó que el RCIU tardío fue más frecuente en las gestantes con un CPN (66,7%), con gestaciones entre 32 a 34 semanas y vía de culminación vaginal (71,7%); finalmente, entre los factores clínicos, fue más frecuente en madres con IMC menor a 20 kg/m2 (60,5%), y en presencia de comorbilidades. Conclusiones: Se estableció que aproximadamente 1 de cada 10 recién nacidos a más de 4 380 m.s.n.m. presentó RCIU. El RCIU del tipo tardío fue más frecuente a mayor edad, contrario al RCIU severo que fue más frecuente a edades tempranas. Identificamos que las factores sociodemográficos, obstétricos y clínicos evaluados presentaron concordancia y fuerza de asociación acorde a la literatura actual. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3721 |
metadata.dc.contributor.email: | chinostrozaz@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Medicina humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70225507_T.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de HINOSTROZA ZARATE, Cristian Marco.pdf | 456,24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de HINOSTROZA ZARATE, Cristian Marco.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License